Opis

FS22 Zetor XXXX

!!!Czysty Log!!!

Wersja 1.0.0.0:

-Nie chce mi sie pisac ale jest na LS Portal w modzie „Zetor XX11”

Wersja 1.0.6.9:

Modele/Silniki:
-Zetor 5211 – Cena:20,000€ | KM:51 | Prędkośc:30km/h
-Zetor 3320 – Cena:22,000€ | KM:51 | Predkość:32km/h
-Zetor 5245 – Cena:24,000€ | KM:51 | Prędkośc:30km/h
-Zetor 3340 – Cena:26,000€ | KM:51 | Prędkość:32km/h
-Zetor 6211 – Cena:26,000€ | KM:59 | Prędkośc:30km/h
-Zetor 4320 – Cena:28,000€ | KM:59 | Prędkośc:32km/h
-Zetor 6245 – Cena:30,000€ | KM:59 | Prędkość:30km/h
-Zetor 4340 – Cena:32,000€ | KM:59 | Prędkość:32km/h
-Zetor 7211 – Cena:29,500€ | KM:66 | Prędkość:30km/h
-Zetor 5320 – Cena:31,500€ | KM:66 | Prędkość:32km/h
-Zetor 7245 – Cena:33,500€ | KM:66 | Prędkość:30km/h
-Zetor 5340 – Cena:35,500€ | KM:66 | Prędkość:32km/h
-Zetor 7711 – Cena:31,500€ | KM:73 | Prędkośc:30km/h
-Zetor 6320 – Cena:33,500€ | KM:73 | Prędkość:32km/h
-Zetor 7745 – Cena:37,500€ | KM:73 | Prędkość:30km/h
-Zetor 6340 – Cena:39,500€ | KM:73 | Prędkość:32km/h
-Zetor 7711 Turbo – Cena:31,500€ | KM:80 | Prędkość:30km/h
-Zetor 7320 – Cena:33,500€ | KM:80 | Prędkośc:32km/h
-Zetor 7745 Turbo – Cena:35,500€ | KM:80 | Prędkośc:30km/h
-Zetor 7340 – Cena:37,500€ | KM:80 | Prędkośc:32km/h

Konfiguracje:
-Koła
-Tuz
-Tur
-Obciążniki Przod i Tył
-Naklejki
-Błotniki Przednie
-Tłumiki
-Belki
-Silnika
-Itd.

Malowanie:
-Maska i Błotniki
-Dach Kabiny
-Skóra
-Podbitka
-Felgi

Co tu jest:
-Skrzynia Biegów
-Simple IC
-Animacje (nie sa najlepszej jakosci ale sa):
biegów, sprzegła, hamulca, gazu, kierunków.
-Rejestracja

Autorzy

Rolnik410, farmerls, Karas, ZetiMaxx, Hirszu, Qesh, QStacjonarny

Przesłane przez QStacjonarny