Opis

FS25 Zestaw zbiorników na gnojowicę

Zestaw zbiorników na gnojowicę składa się z następujących rozmiarów:
Średnica wewnętrzna x Wysokość | Pojemność | Cena
Zbiornik na gnojowicę 119 m³: 7,10 m x 3,0 m | 119 000 litrów | 7100 USD
Zbiornik na gnojowicę 172 m³: 8,54 m x 3,0 m | 172 000 litrów | 10 300 USD
Zbiornik na gnojowicę 236 m³: 10,00 m x 3,0 m | 236 000 litrów | 14 200 USD
Zbiornik na gnojowicę 309 m³: 11,46 m x 3,0 m | 309 000 litrów | $18,500
Zbiornik na gnojowicę 392 m³: 12,90 m x 3,0 m | 392,000 litrów | $23,500
Zbiornik na gnojowicę 486 m³: 14,36 m x 3,0 m | 486,000 litrów | $29,200
Zbiornik na gnojowicę 589 m³: 15,80 m x 3,0 m | 589,000 litrów | $35,300
Zbiornik na gnojowicę 702 m³: 17,26 m x 3,0 m | 702,000 litrów | $42,100
Zbiornik na gnojowicę 825 m³: 18,70 m x 3,0 m | 825,000 litrów | $49,500
Zbiornik na gnojowicę 958 m³: 20,16 m x 3,0 m | 958,000 litrów | $57,500
Zbiornik na gnojowicę 1,101 m³: 21,62 m x 3,0 m | 1,101,000 litrów | $66,000
Zbiornik na gnojowicę 1,253 m³: 23,06 m x 3,0 m | 1,253,000 litrów | $75,200
Zbiornik na gnojowicę 1,361 m³: 24,04 m x 3,0 m | 1,361,000 litrów | 81 700 $
Zbiornik na gnojowicę 1473 m³: 25,00 m x 3,0 m | 1 473 000 litrów | 88 400 $

Autorzy

[Weekend Farmers] BlackTiger